Bezeichnung | Beschreibung | Grafik | Abbildung |
---|---|---|---|
Spießer |
| ||
Knieper/ | |||
Halbschaufler |
| ||
Angehender Schaufler |
| ||
Vollschaufler/Guter Schaufler |
|
Merkmal | Gute Entwicklung | Schlechte Entwicklung |
---|---|---|
Zwiebeln (1. Kopf) | Ausgeprägt und kräftig | Weniger prominent |
Spieße/Stangen | Stark | Schwach |
Auslage als Spießer | Breit | Gering |
Schaufeln als Löffler | Dick und voll | Gering oder noch Spießer |
Mittelsproße | Kräftig | Gering |
Enden | Viele, stark, am hinteren Schaufelrand | Spitz, zerrissen, am oberen Schaufelrand |
Beispiel |
Erwünscht | Unerwünscht | |
---|---|---|
Beschreibung |
|
|
Abbildung |