Die aktuellen Jagdzeiten in NRW stammen aus der Verordnung über die Jagdzeiten (LJZeitVO ). Diese wurde zuletzt am 28. Mai 2015 geändert.
Details zu den Jagdzeiten finden sich in den Erklärboxen. So können die Tabellen übersichtlich bleiben.
Tierart | Jagdzeiten in NRW |
---|---|
Rotwild | 1. August – 31. Januar |
Rotwild (Schmaltiere, Schmalspießer) | 1. Mai – 31. Mai |
Damwild | 1. August – 31. Januar |
Damwild (Schmaltiere, Schmalspießer) | 1. Mai – 31. Mai |
Sikawild | 1. August – 31. Januar |
Sikawild (Schmaltiere, Schmalspießer) | 1. Mai – 31. Mai |
Rehwild (Kitze, Ricken) | 1. September – 31. Januar |
Rehwild (Schmalrehe) | 1. Mai – 31. Mai 1. September – 31. Januar |
Rehwild (Böcke) | 1. Mai – 31. Januar |
Muffelwild | 1. August – 31. Januar |
Schwarzwild | 1. August – 31. Januar |
Schwarzwild (Frischlinge) | Ganzjährig |
Tierart | Jagdzeiten in NRW |
---|---|
Feldhasen | 16. Oktober – 31. Dezember |
Wildkaninchen | 16. Oktober – 28. Februar |
Jungkaninchen | Ganzjährig |
Steinmarder | 16. Oktober – 28. Februar |
Iltisse | 16. Oktober – 28. Februar |
Hermeline | 1. September – 28. Februar |
Dachse | 1. September – 31. Dezember |
Jungdachse | Ganzjährig |
Füchse | 16. Juli – 28. Februar |
Jungfüchse | Ganzjährig |
Minke | 16. Oktober – 28. Februar |
Waschbären | 1. August – 28. Februar |
Jungwaschbären | Ganzjährig |
Marderhunde | 1. September – 28. Februar |
Jungmarderhunde | Ganzjährig |
Tierart | Jagdzeiten in NRW |
---|---|
Rebhühner | Ganzjährig geschont (bis 31.12.2023), dann 1. September – 15. Dezember |
Fasanen | 16. Oktober – 15. Januar |
Wildtruthähne | 16. März – 30. April |
Ringeltauben | 1. November – 20. Februar |
Höckerschwäne | 1. November – 20. Februar |
16. Juli – 31. Januar (Ausnahmen siehe: LJZeitVO § 2 (2) ) | |
Juvenile Nilgänse | Ganzjährig (Ausnahmen siehe: LJZeitVO § 2 (2) ) |
Stockenten | 16. September – 15. Januar |
Waldschnepfen | 16. Oktober – 15. Januar |
Rabenkrähen | 1. August – 10. März |
Elstern | 1. August – 28. Februar |