Die aktuellen Jagdzeiten in Schleswig-Holstein stammen aus § 2 der Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten vom 6. März 2019.
Details zu den Jagdzeiten finden sich in den Erklärboxen.
Tierart | Alter/Geschlecht | Jagdzeiten in Schleswig-Holstein |
---|---|---|
Rotwild | Kälber, Hirsche, Alttiere | 1. August – 31. Januar |
Schmalspießer | 1. Mai – 31. Januar | |
Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Mai und 1. August bis 31. Januar | |
Damwild und Sikawild | Kälber, Hirsche, Alttiere | 1. September – 31. Januar |
Schmalspießer | 1. Mai – 31. Januar | |
Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Mai und 1. September bis 31. Januar | |
Rehwild | Kitze, Ricken | 1. September – 31. Januar |
Schmalrehe | 1. Mai bis 31. Mai und 1. September bis 31. Januar | |
Böcke | ||
Muffelwild | Jedes Alter/Geschlecht | 1. August – 31. Januar |
Schwarzwild | Keiler, Bachen, Überläufer, Frischlinge | Ganzjährig |
Tierart | Jagdzeiten in Schleswig-Holstein |
---|---|
Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
1. Oktober – 31. Dezember | |
Steinmarder und Baummarder | 16. Oktober – 28. Februar |
Iltisse, Hermeline, Mauswiesel | 16. Oktober – 28. Februar |
1. August – 31. Januar | |
Altfüchse | 1. Juli – 28. Februar |
Jungfüchse | Ganzjährig |
Marderhunde, Waschbären, Minke | Ganzjährig |
Nutria | 1. August – 28. Februar |
Tierart | Jagdzeiten in Schleswig-Holstein |
---|---|
Fasanenhähne | 1. Oktober – 15. Januar |
1. November – 31. Januar | |
Graugänse | 1. August – 31. Januar |
Kanadagänse und Nilgänse | 1. August – 31. Januar |
Nonnengänse | 1. Oktober – 15. Januar |
Stockente | 1. September – 15. Januar |
Krickente und Reiherente | 1. Oktober – 15. Januar |
Pfeifenten | 1. Oktober – 15. Januar |
Rabenkrähe | 1. August – 20. Februar |
Waldschnepfen | 16. Oktober – 15. Januar |
Silbermöwen | 1. Oktober – 10. Februar |