Die aktuellen Jagdzeiten in Hessen stammen aus der § 2 der Hessischen Jagdverordnung (HJagdV) vom 10. Dezember 2015. Die letzte Änderung erfolgte am 08.07.2021.
- Aktuelle Änderungen sind fett hervorgehoben.
- Details zu den Jagdzeiten finden sich in den Erklärboxen.
| Tierart | Alter | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|---|
| Rotwild | Kälber | 1. August – 31. Januar |
| Schmalspießer, Schmaltiere | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. August – 31. Januar | |
| Damwild | Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmaltiere, Schmalspießer | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. September – 31. Januar | |
| Sikawild | Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmaltiere, Schmalspießer | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. September – 31. Januar | |
| Rehwild | Kitze | 1. September – 31. Januar |
| Schmalrehe | 1. April – 31. Januar | |
| Ricken | 1. September – 31. Januar | |
| Böcke | 1. April – 31. Januar | |
| Gamswild | Kitze, Jährlinge, Geiße, Böcke | 1. August – 15. Dezember |
| Muffelwild | Jährlingswidder, Schmalschafe | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar |
| Lämmer, Schafe, Widder | 1. August – 31. Januar | |
| Schwarzwild | Keiler, Bachen, Überläufer, Frischlinge | Ganzjährig |
| Tierart | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|
| Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
Ganzjährig | |
| Steinmarder | 16. Oktober – 28. Februar |
| Baummarder | Keine Jagdzeit |
| Iltisse | Keine Jagdzeit |
| Hermeline | Keine Jagdzeit |
| Mauswiesel | Keine Jagdzeit |
1. August – 31. Oktober | |
15. August – 28. Februar | |
| Juvenile Füchse | Ganzjährig |
| 1. August – 28. Februar | |
| Juvenile Waschbären | Ganzjährig |
| Marderhund | 1. September – 28. Februar |
| Juvenile Marderhunde | Ganzjährig |
| Nutria | 1. September – 28. Februar |
| 1. September – 28. Februar |
| Tierart | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|
| Rebhühner | 16. September – 31. Oktober |
| Fasan | 1. Oktober – 15. Januar |
| Fasanenhennen | Keine Jagdzeit |
| Wildtruthähne und -hennen | Keine Jagdzeit |
1. November – 15. Januar | |
| Juvenile Ringeltauben | 1. November – 20. Februar |
| Türkentaube | Keine Jagdzeit |
| Höckerschwan | Keine Jagdzeit |
| Graugans | 1. August – 31. Oktober |
| Kanadagans | 1. August – 31. Oktober |
| Blässgans | Keine Jagdzeit |
| Nilgans | 1. August – 15. Januar |
| Stockente | 1. September – 15. Januar |
| Pfeifente | Keine Jagdzeit |
| Waldschnepfen | Keine Jagdzeit |
| Blässhühner | 1. Oktober – 15. Januar |
| Lachmöwe | Keine Jagdzeit |
| Rabenkrähe | 1. August – 15. Januar |
| Elster | 1. August – 15. Januar |