Die aktuellen Jagdzeiten in Hessen stammen aus der § 2 der Hessischen Jagdverordnung (HJagdV) vom 10. Dezember 2015. Die letzte Änderung erfolgte am 01.04.2026.
- Aktuelle Änderungen sind fett hervorgehoben.
- Details zu den Jagdzeiten finden sich in den Erklärboxen.
| Tierart | Alter | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|---|
| Rotwild | Kälber | 1. August – 31. Januar |
| Schmalspießer, Schmaltiere | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. August – 31. Januar | |
| Damwild | Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmaltiere, Schmalspießer | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. September – 31. Januar | |
| Sikawild | Kälber | 1. September – 31. Januar |
| Schmaltiere, Schmalspießer | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. September – 31. Januar | |
| Rehwild | Kitze | 1. September – 31. Januar |
| Schmalrehe | 1. April – 31. Januar | |
| Ricken | 1. September – 31. Januar | |
| Böcke | 1. April – 31. Januar | |
| Gamswild | Kitze, Jährlinge, Geiße, Böcke | 1. August – 15. Dezember |
| Muffelwild | Jährlingswidder, Schmalschafe | 1. April – 31. Mai 1. August – 31. Januar |
| Lämmer, Schafe, Widder | 1. August – 31. Januar | |
| Schwarzwild | Keiler, Bachen, Überläufer, Frischlinge | Ganzjährig |
| Tierart | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|
| Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
Ganzjährig | |
| Steinmarder | 16. Oktober – 28. Februar |
| Baummarder | 16. Oktober - 28. Februar |
| Iltisse | 1. August - 28. Februar |
| Hermeline | 1. August - 28. Februar |
| Mauswiesel | 1. August - 28. Februar |
Dachs | 1. August – 31. Dezember 1. Juni - 31. Dezember |
Keine Jagdzeit | |
Wolfshybriden | Ganzjährig |
Ganzjährig | |
| Juvenile Füchse | Ganzjährig |
Goldschakale | Keine Jagdzeit |
| Ganzjährig | |
| Marderhund | Ganzjährig |
| Nutria | Ganzjährig |
| Ganzjährig | |
Chinesische Muntjaks | Ganzjährig |
| Tierart | Jagdzeiten in Hessen |
|---|---|
| Rebhühner | 1. Oktober – 31. Oktober |
| Fasan | 1. Oktober – 15. Januar |
| Fasanenhennen | Keine Jagdzeit |
| Wildtruthähne und -hennen | Keine Jagdzeit |
1. November – 10. Februar | |
| Juvenile Ringeltauben | 1. Juli – 10. Februar |
| Türkentaube | Keine Jagdzeit |
| Höckerschwan | 1. November - 31. Dezember |
| Graugans | 1. August – 15. Januar |
| Kanadagans | 1. August – 31. Januar |
1. September - 15. Januar | |
| Blässgans | Keine Jagdzeit |
| Nilgans | Ganzjährig |
| Stockente | 1. September – 15. Januar |
| Pfeifente | Keine Jagdzeit |
| Waldschnepfen | 16. Oktober - 31. Oktober |
| Blässhühner | 1. Oktober – 15. Januar |
| Lachmöwe | Keine Jagdzeit |
| Rabenkrähen | 1. August – 15. Februar |
| Elster | 1. August – 31. Januar |
Pharaonenibisse (Heilige Ibisse) | Ganzjährig |
Schwarzkopf-Ruderenten | Ganzjährig |