Die Schusszeiten sind ein wesentlicher Baustein des nachhaltigen Wildtiermanagements. Sie legen den Zeitraum fest, in dem Wildarten rechtmäßig erlegt werden dürfen. Außerhalb dieser Zeiten besteht grundsätzlich Schonzeit, in der das Wild geschützt ist.
Wildart | Klasse | Schusszeit |
---|---|---|
Hirsche der Klassen I und IIb | 16. August bis 15. November | |
Hirsche der Klasse III | 16. August bis 30. November | |
Hirsche der Klasse IIa | ganzjährig geschont | |
Schmaltiere, nichtführende Tiere und Schmalspieße | 1. Juni bis 31. Dezember | |
führende Tiere und Kälber | 1. Juli bis 31. Dezember | |
mehrjährige Rehböcke | 1. Juni bis 15. Oktober | |
Schmalgeißen, Bockjährlinge und nichtführende Rehgeißen | 1. Mai bis 31. Dezember | |
führende Rehgeißen und Kitze | 16. August bis 31. Dezember | |
alle Klassen | 1. August bis 31. Dezember | |
alle Klassen | 1. August bis 15. Dezember | |
alle Klassen | 1. April bis 31. März |
Wildart | Klasse | Schusszeit |
---|---|---|
Hundeartige | ||
Jungfüchse | 1. Mai bis 28. | |
sonstige Füchse | 1. Juli bis 28. | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Marderartige | ||
alle Klassen | 1. September bis 28. | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Jungdachse | 1. Mai bis 31. Jänner | |
1. Juli bis 31. Jänner | ||
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Bärenartige | ||
Braunbär | alle Klassen | ganzjährig geschont |
alle Klassen | 1. April bis 31. März | |
Katzenartige | ||
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | 1. April bis 31. März |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
1. Oktober bis 15. Jänner | |
1. Oktober bis 15. Jänner | |
1. April bis 31. März | |
16. August bis 30. September |
Wildart | Klasse | Schusszeit |
---|---|---|
Schneehuhn | alle Klassen | 1. Oktober bis 31. Dezember |
Hahn | 21. September bis 31. Jänner | |
Henne | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Steinhuhn | alle Klassen | ganzjährig geschont |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
1. September bis 31. Jänner | |
21. Oktober bis 31. Jänner | |
ganzjährig geschont | |
sonstige Wildtauben | ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
Schnepfen | |
11. September bis 31. Jänner | |
sonstige Schnepfen | ganzjährig geschont |
ganzjährig geschont | |
1. September bis 31. Jänner | |
1. September bis 31. Jänner | |
1. September bis 31. Jänner | |
1. September bis 31. Jänner | |
sonstige Wildenten | ganzjährig geschont |
1. September bis 30. September | |
sonstige Schwäne | ganzjährig geschont |
Rallen | |
21. September bis 31. Jänner | |
Rallen (außer Blässhuhn) | ganzjährig geschont |
1. September bis 31. Dezember | |
sonstige Möwen | ganzjährig geschont |
Sonstige Wasservögel | |
ganzjährig geschont | |
ganzjährig geschont | |
Reiher | ganzjährig geschont |
ganzjährig geschont | |
Storch | ganzjährig geschont |
Regenpfeifer | ganzjährig geschont |
Taucher | ganzjährig geschont |
alle anderen Sumpf- und Wasservögel | ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
Tag- und Nachtgreifvögel | ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
---|---|
ganzjährig geschont | |
Trutwild | ganzjährig geschont |