Wildart | Klasse | Schusszeit |
|---|---|---|
Hirsche | 1. August bis 31. Dezember | |
1. Mai bis 31. Dezember | ||
Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Dezember | |
sonstige Tiere und Kälber | 1. Juli bis 31. Dezember | |
Rehböcke | 16. April bis 15. Oktober | |
Jährlinge | 1. April bis 15. Oktober | |
Schmalgeißen | 1. April bis 31. Dezember | |
sonstige Rehgeißen und Kitze | 16. August bis 31. Dezember | |
Hirsch | 1. September bis 31. Dezember | |
1. Mai bis 31. Dezember | ||
Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Dezember | |
sonstige Tiere und Kälber | 1. August bis 31. Dezember | |
führende Bachen | 16. Juli bis 31. Jänner | |
alle anderen Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | 1. August bis 31. Dezember | |
alle Klassen | 1. Juni bis 31. Dezember | |
alle Klassen | ganzjährig geschont |
Wildart | Klasse | Schusszeit |
|---|---|---|
Hundeartige | ||
Rüden | ganzjährig jagdbar | |
1. Juni bis 28. | ||
Marderartige | ||
alle Klassen | 1. Dezember bis 31. Jänner | |
alle Klassen | 1. Dezember bis 31. Jänner | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | 1. Juni bis 31. Dezember | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Bärenartige | ||
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
Katzenartige | ||
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar |
Wildart | Klasse | Schusszeit |
|---|---|---|
in Weingärten und angrenzenden Grundflächen | 1. Oktober bis 31. Jänner | |
an sonstigen Orten | 1. Oktober bis 31. Dezember | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | ganzjährig jagdbar | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont |
Wildart | Klasse | Schusszeit |
|---|---|---|
alle Klassen | 21. September bis 30. November | |
Hahn | 1. Oktober bis 31. Dezember | |
Henne | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
alle Klassen | ganzjährig geschont | |
Trappe | alle Klassen | ganzjährig geschont |
Trutwild | alle Klassen | ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
|---|---|
1. November bis 31. Jänner | |
21. Oktober bis 20. Februar | |
ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
|---|---|
Schnepfen | |
11. September bis 19. Februar | |
Sumpfschnepfe | ganzjährig geschont |
ganzjährig geschont | |
Gänse | |
1. August bis 31. Jänner | |
1. August bis 10. Jänner | |
ganzjährig geschont | |
Enten | |
1. September bis 15. Jänner | |
1. September bis 15. Jänner | |
1. September bis 15. Jänner | |
21. September bis 31. Jänner | |
ganzjährig geschont | |
ganzjährig geschont | |
Sonstige | |
21. September bis 10. März | |
ganzjährig geschont | |
Rallen (außer Blässhuhn) | ganzjährig geschont |
Wildschwan | ganzjährig geschont |
Reiher | ganzjährig geschont |
ganzjährig geschont | |
Storch | ganzjährig geschont |
Regenpfeifer | ganzjährig geschont |
Taucher | ganzjährig geschont |
ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
|---|---|
ganzjährig geschont |
Wildart | Schusszeit |
|---|---|
ganzjährig geschont |