Die Länder lassen sich je nach Orientierung am Bundesjagdgesetz in drei Gruppen unterteilen.
1. Gruppe | 2. Gruppe | 3. Gruppe | |
---|---|---|---|
Rechtslage | Es gelten nur die Bestimmungen des Bundesjagdgesetzes. | Es gelten nur die Bestimmungen der Landesgesetze. Alle jagdbaren Tiere sind explizit definiert. | Es gelten vorwiegend die Vorgaben des BJG. Allerdings sind einige Arten (z.B. Waschbär oder Rabenkrähe) ins Jagdrecht aufgenommen. |
Zugehörige Länder |
|
|
|
Länder der 1. Gruppe sind in den folgenden Tabellen nicht gesondert aufgelistet.
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geweihträger | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | |||||
Rotwild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Damwild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Sikawild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Elchwild | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
Rehwild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Hornträger | ||||||||||||||
Steinwild | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
Gamswild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Muffelwild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Wisent | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
Weitere | ||||||||||||||
Schwarzwild | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhase | ⚫ | ⚪ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG |
Schneehase | ⚪ | ⚫ | ||||||||||||
Wildkaninchen | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Murmeltier | ⚪ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs | ⚫ | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG |
Steinmarder | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Baummarder | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Iltis | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Hermelin | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Mauswiesel | ⚪ | |||||||||||||
Dachs | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Fischotter | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Seehund | ⚪ | |||||||||||||
Wildkatze | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
Luchs | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
Wolf | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschbär | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Marderhund | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mink | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Nutria | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebhuhn | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | |
Fasan | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Wachtel | ⚪ | ⚫ | ||||||||||||
Auerwild | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
Birkwild | ⚪ | ⚫ | ||||||||||||
Rackelwild | ⚪ | ⚫ | ||||||||||||
Haselwild | ⚪ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
Alpenschneehuhn | ⚪ | |||||||||||||
Wildtruthühner | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graugans | ⚫ | ⚪ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG |
Kanadagans | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Saatgans | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Blässgans | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Ringelgans | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Nilgans | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Rostgans | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Weitere Gänse | ⚪ | ⚪ | wie BJG | wie BJG | ⚪ | wie BJG | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockente | ⚫ | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG |
Pfeifente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Krickente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Spießente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Bergente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Reiherente | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Tafelente | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
Samtente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Trauerente | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Löffelente | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Knäkente | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Schnatterente | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Weitere Wildenten | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silbermöwe | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | |
Lachmöwe | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
Sturmmöwe | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
Mantelmöwe | ⚫ | ⚪ | ⚫ | |||||||||||
Heringsmöwe | ⚫ | ⚪ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höckerschwan | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ||
Säger | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Blässhuhn | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
Haubentaucher | ⚪ | |||||||||||||
Graureiher | ⚪ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Kormoran | ⚪ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taggreifvögel | ⚪ | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | ⚪ | wie BJagdG | wie BJagdG | wie BJagdG | ||
Habicht | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ||||||||||
Falken | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
Wanderfalke | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkrabe | ⚪ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | |||||
Rabenkrähe | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Nebelkrähe | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
Elster | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Eichelhäher | ⚫ | ⚫ |
Tierart | Bundesjagdgesetz | Baden-Württemberg | Bayern | Brandenburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldschnepfe | ⚫ | ⚪ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | wie BJG | ⚫ | ⚫ | wie BJG | ⚫ | wie BJG | wie BJG | wie BJG | |
Wildtauben | ⚫ | |||||||||||||
Ringeltaube | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Türkentaube | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
Hohltaube | ⚪ | ⚪ | ||||||||||||
Turteltaube | ⚪ | |||||||||||||
Großtrappe | ⚪ |
Mindestgröße (Mindestgröße jeden Teils bei Teilung) | Mindestpachtdauer | Zulässige Anzahl an Pächtern | Höchstpachtfläche | Jagderlaubnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenjagdbezirk | Gemeinschaftsjagdbezirk | |||||
Bundesjagdgesetz | 75 ha (75 ha) | 150 ha (250 ha) |
| Länderregelung | 1000 ha | Länderregelung |
Baden-Württemberg | 75 ha (75 ha) | 150 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha | keine Vorschriften |
Bayern |
|
|
|
|
|
|
Berlin | 75 ha (75 ha) | 150 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Brandenburg | 150 ha (150 ha) | 500 ha (500 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Bremen | 75 ha (75 ha) | 150 ha ( 250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Hamburg | 75 ha (250 ha) | 150 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Hessen | 75 ha (200 ha) | 150 ha (200 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Mecklenburg-Vorpommern | 75 ha (75 ha) | 150 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Niedersachsen | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
| keine Vorschrift | 1000 ha | keine Vorschrift |
Nordrhein-Westfalen | 75 ha (75 ha) | 150 ha (300 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Rheinland-Pfalz | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Saarland | 75 ha (75 ha) | 150 ha, mindestens 75 ha jagdlich nutzbar zusammenhängend |
|
| 1000 ha |
|
Sachsen | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha | im Ermessen des JAB |
Sachsen-Anhalt | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Schleswig-Holstein | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Thüringen | 75 ha (75 ha) | 250 ha (250 ha) |
|
| 1000 ha |
|
Bundesländer | Gesetze und Verordnungen |
---|---|
Baden-Württemberg | |
Bayern |
|
Berlin | |
Brandenburg |
|
Bremen |
|
Hamburg |
|
Hessen | |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen |
|
Nordrhein-Westfalen |
|
Rheinland-Pfalz | |
Saarland | |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | |
Thüringen |